Le foto di questa carrozza non sono ancora confermate. Il numero di serie identifica l’unità con certezza; preferiamo non mostrare nulla piuttosto che mostrare la carrozza sbagliata. Chiedeteci le foto.
POJ-KON — Tipo 30
Training FUNLINE
Numero di serie
26544
Carrozza Training costruita da POJ-KON. L’elenco della dotazione fornito dalla fabbrica è pubblicato qui sotto, così com’è.
Prezzo
Su richiesta
Prezzo su richiesta, a voce
Dipende dalla dotazione montata, dal trasporto fino a casa vostra e dalle imposte della vostra provincia. Comunicateci il numero 26544: vi inviamo la scheda e il prezzo comprensivo di consegna.
La carrozza
| Numero di serie | 26544 |
|---|---|
| Modello | Training FUNLINE |
| Tipo di fabbrica | 30 |
| Famiglia | Training |
| Attacco | 1 o 2 cavalli |
| Colore | Cartella colori RAL metallizzati — da confermare |
| Peso | Non rilevato |
Il fascicolo
| Costruttore | POJ-KON — Dolsk, Polonia |
|---|---|
| Importatore | CTO Importations, Città del Québec |
| Spedizione | Container 077/26 |
| Stato | Disponibile |
| Foto | Prossimamente |
| Dotazione | 33 voci di fabbrica |
| Prezzo | Su richiesta |
Fornita con la carrozza
Dotazione di serie
| Attacco | 1 o 2 cavalli |
|---|---|
| Puntale delle stanghe | chiuso, 1″, con occhiello HANS — verniciatura a polvere |
| Puntale del timone | tondo, non girevole — verniciatura a polvere |
| Sospensione anteriore | balestra ellittica e 2 ammortizzatori |
| Sospensione posteriore | balestra ellittica e 2 ammortizzatori |
| Lunghezza laterale | fino a 90 cm |
| Misura anteriore | 32″ × 3,50, profilo a righe |
| Misura posteriore | 32″ × 3,50, profilo a righe |
| Carreggiata anteriore | 140 cm |
| Carreggiata posteriore | 140 cm |
| Raggi | raggi piatti dritti, 1/2″ (21,3 mm) |
| Freni anteriori | Bosch |
| Freni posteriori | Bosch |
| Freno di stazionamento | meccanico |
| Sedile del guidatore | Training / Marathon, corto |
| Costruzione | parafanghi corti in inox |
| Sedili | schienali imbottiti sui sedili posteriori |
| Sedili | sedili posteriori, senza schienale |
| Predellino | predellino posteriore rimovibile |
| Verniciatura | metallizzato gruppo 1 — RAL 9005, 8022, 6009, 5026, 5004, 5002, 3005, M291, Opel380 |
Montata in aggiunta