Le foto
La carrozza n. 26556
Associazione visiva — da confermare
Associazione visiva — da confermare
Associazione visiva — da confermare
Associazione visiva — da confermare
Associazione visiva — da confermare
Associazione visiva — da confermare
Associazione visiva — da confermare
POJ-KON — Tipo 227
Training FUNLINE
Numero di serie
26556
Carrozza Training costruita da POJ-KON. L’elenco della dotazione fornito dalla fabbrica è pubblicato qui sotto, così com’è.
Prezzo
Su richiesta
Prezzo su richiesta, a voce
Dipende dalla dotazione montata, dal trasporto fino a casa vostra e dalle imposte della vostra provincia. Comunicateci il numero 26556: vi inviamo la scheda e il prezzo comprensivo di consegna.
La carrozza
| Numero di serie | 26556 |
|---|---|
| Modello | Training FUNLINE |
| Tipo di fabbrica | 227 |
| Famiglia | Training |
| Attacco | 1 o 2 cavalli |
| Colore | Cartella colori RAL metallizzati — da confermare |
| Peso | Non rilevato |
Il fascicolo
| Costruttore | POJ-KON — Dolsk, Polonia |
|---|---|
| Importatore | CTO Importations, Città del Québec |
| Spedizione | Container 077/26 |
| Stato | Disponibile |
| Foto | 7 nel fascicolo |
| Dotazione | 33 voci di fabbrica |
| Prezzo | Su richiesta |
Fornita con la carrozza
Dotazione di serie
| Attacco | 1 o 2 cavalli |
|---|---|
| Puntale delle stanghe | chiuso, 1″, con occhiello HANS — verniciatura a polvere |
| Puntale del timone | tondo, non girevole — verniciatura a polvere |
| Sospensione anteriore | balestra ellittica e 2 ammortizzatori |
| Sospensione posteriore | balestra ellittica e 2 ammortizzatori |
| Lunghezza laterale | fino a 60 cm |
| Misura anteriore | 27″ × 3,50, profilo a righe |
| Misura posteriore | 27″ × 3,50, profilo a righe |
| Carreggiata anteriore | 130 cm |
| Carreggiata posteriore | 130 cm |
| Raggi | raggi tondi dritti, 3/8″ (17,2 mm) |
| Freni anteriori | Bit, modello grande |
| Freni posteriori | Bit, modello grande |
| Freno di stazionamento | meccanico |
| Sedile del guidatore | Training / Marathon, corto 4D |
| Costruzione | parafanghi corti in inox |
| Sedili | schienali imbottiti sui sedili posteriori |
| Sedili | sedili posteriori, senza schienale |
| Costruzione | cruscotto inox 2 |
| Retro della carrozza | piastra di zavorra posteriore |
| Predellino | predellino posteriore rimovibile |
| Verniciatura | metallizzato gruppo 1 — RAL 9005, 8022, 6009, 5026, 5004, 5002, 3005, M291, Opel380 |
Montata in aggiunta