As fotos desta carruagem ainda não foram confirmadas. O número de série identifica a unidade com certeza; preferimos não mostrar nada a mostrar a carruagem errada. Solicite fotos.
POJ-KON — Tipo 253
Marathon Revolution
Número de série
26555
Carruagem de atrelagem da família Marathon, fabricada pela POJ-KON. A lista de equipamento entregue pela fábrica está publicada abaixo, sem alterações.
Preço
Sob consulta
Preço sob consulta, por telefone
Depende do equipamento instalado, do transporte até a sua casa e dos impostos da sua província. Informe o número 26555: enviamos a ficha técnica e o preço final, entrega incluída.
A carruagem
| Número de série | 26555 |
|---|---|
| Modelo | Marathon Revolution |
| Tipo de fábrica | 253 |
| Família | Marathon |
| Atrelagem | 1 cavalo |
| Cor | Cartela de cores RAL metálicas — a confirmar |
| Peso | Não pesada |
O dossiê
| Fabricante | POJ-KON — Dolsk, Polônia |
|---|---|
| Importador | CTO Importations, Cidade de Quebec |
| Remessa | Contêiner 077/26 |
| Situação | Disponível |
| Fotos | Em breve |
| Equipamento | 31 linhas de fábrica |
| Preço | Sob consulta |
Entregue com a carruagem
Equipamento padrão
| Atrelagem | 1 cavalo |
|---|---|
| Ponta do varal | fechada, 1 pol., com olhal POJ-KON — pintura a pó |
| Suspensão dianteira | mola de 3 pontos |
| Suspensão traseira | mola semielíptica |
| Medida dianteira | 70 cm |
| Medida traseira | 65 cm |
| Bitola dianteira | 126 cm |
| Bitola traseira | 126 cm |
| Raios | raios redondos retos, 3/8 pol. (17,2 mm) |
| Freios dianteiros | Bit, modelo grande |
| Freios traseiros | Bit, modelo grande |
| Freio de estacionamento | mecânico |
| Banco do condutor | Training / Marathon, curto |
| Rodas | rolamentos Timken 2 |
| Construção | para-lamas curtos em inox |
| Construção | painel frontal inox 2 |
| Pintura | metálica, grupo 1 — RAL 9005, 8022, 6009, 5026, 5004, 5002, 3005, M291, Opel380 |
Instalado como opcional