Las fotos
El carruaje n.º 26543
Identificación visual — por confirmar
Identificación visual — por confirmar
Identificación visual — por confirmar
Identificación visual — por confirmar
Identificación visual — por confirmar
Identificación visual — por confirmar
POJ-KON — Tipo 227
Training FUNLINE
Número de serie
26543
Carruaje de enganche de la familia Training, fabricado por POJ-KON. La lista de equipamiento entregada por la fábrica se publica más abajo, tal cual.
Precio
A consultar
Precio a consultar, por teléfono
Depende del equipamiento montado, del transporte hasta su domicilio y de los impuestos de su provincia. Indíquenos el número 26543 y le enviaremos la ficha y el precio final, entrega incluida.
El carruaje
| Número de serie | 26543 |
|---|---|
| Modelo | Training FUNLINE |
| Tipo de fábrica | 227 |
| Familia | Training |
| Enganche | 1 o 2 caballos |
| Color | Carta de colores RAL metalizados — por confirmar |
| Peso | Sin pesar |
El expediente
| Fabricante | POJ-KON — Dolsk, Polonia |
|---|---|
| Importador | CTO Importations, ciudad de Quebec |
| Envío | Contenedor 077/26 |
| Estado | Disponible |
| Fotos | 6 en el expediente |
| Equipamiento | 33 líneas de fábrica |
| Precio | A consultar |
Entregado con el carruaje
Equipamiento de serie
| Enganche | 1 o 2 caballos |
|---|---|
| Punta de las varas | cerrado, 1 pulg., con argolla HANS — pintura en polvo |
| Punta de la lanza | redondo, no giratorio — pintura en polvo |
| Suspensión delantera | ballesta elíptica y 2 amortiguadores |
| Suspensión trasera | ballesta elíptica y 2 amortiguadores |
| Longitud lateral | hasta 60 cm |
| Medida delantera | 27 pulg. × 3,50, perfil lineal |
| Medida trasera | 27 pulg. × 3,50, perfil lineal |
| Ancho de vía delantero | 130 cm |
| Ancho de vía trasero | 130 cm |
| Rayos | rayos redondos rectos, 3/8 pulg. (17,2 mm) |
| Frenos delanteros | Bit, modelo grande |
| Frenos traseros | Bit, modelo grande |
| Freno de estacionamiento | mecánico |
| Asiento del conductor | Training / Marathon, corto 4D |
| Construcción | guardabarros cortos de acero inoxidable |
| Asientos | respaldos tapizados en los asientos traseros |
| Asientos | asientos traseros, sin respaldo |
| Construcción | salpicadero 2, de acero inoxidable |
| Parte trasera del carruaje | placa de lastre trasera |
| Estribo | estribo trasero desmontable |
| Pintura | metalizado, grupo 1: RAL 9005, 8022, 6009, 5026, 5004, 5002, 3005, M291, Opel380 |
Montado como extra